GRAFICE DE CIRCULATIE
01.01 Bucuresti - Alexandria
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 09:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 11:45 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 18:15 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Alexandria | 05:45 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Alexandria | 11:15 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Alexandria | 14:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
01.02 Bucuresti - Alexandria - Tr. Magurele
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 06:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 11:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 13:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 14:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 17:45 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Tr. Magurele | 07:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Tr. Magurele | 08:15 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Tr. Magurele | 12:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Tr. Magurele | 14:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Tr. Magurele | 15:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
01.03 Bucuresti - Alexandria - Tr. Magurele - Beciu
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 18:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Beciu | 09:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
01.04 Bucuresti - Alexandria - Rosiori – Dobrotesti
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 16:30 |  | L, M, Mi, J, S, D | |
| Dobrotesti | 03:30 |  | L, M, Mi, J, S, D | |
01.05 Bucuresti - Alexandria - Rosiori – Troianul
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 09:30 |  | , V, S, D | |
| Troianul | 16:00 |  | , V, S, D | |
01.06 Bucuresti - Alexandria - Crangu – Crangeni
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 08:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Crangeni | 14:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
01.07 Bucuresti - Alexandria - Furculesti – Viisoara
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 07:45 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Viisoara | 13:45 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
01.07' Bucuresti - Alexandria - Viisoara – Fantanele
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 15:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Fantanele | 04:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
01.08 Bucuresti - Alexandria - Furculesti – Traian
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 10:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 16:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Traian | 05:15 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Traian | 16:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
01.09 Bucuresti - Vitanesti – Merisani
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 10:30 |  | , V, S, D | |
| Merisani | 15:00 |  | , V, S, D | |
01.10 Bucuresti - Vitanesti - Purani – Bragadiru
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 08:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Vitanesti | 06:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Vitanesti | 13:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
01.11 Bucuresti - Vitanesti - Purani – Rasmiresti
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 09:30 |  | , V, S, D | |
| Rasmiresti | 12:30 |  | , V, S, D | |
01.12 Bucuresti - Draganesti Vlasca – Tirnava - Videle
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 06:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Videle | 13:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
01.13 Bucuresti - Ghimpati - Merenii de Sus
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 07:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 13:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 17:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Merenii de Sus | 04:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Merenii de Sus | 11:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Merenii de Sus | 15:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
01.14 Bucuresti - Stilpu – Clejani
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 06:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 11:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 14:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 16:15 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 18:15 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Clejani | 05:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Clejani | 08:10 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Clejani | 13:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Clejani | 15:40 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Clejani | 18:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
01.15 Bucuresti - Stilpu – Iepuresti
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 06:35 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 12:15 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 17:10 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Iepuresti | 05:15 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Iepuresti | 07:45 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Iepuresti | 13:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
01.16 Bucuresti - Mihailesti – Padureni
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 07:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 14:45 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 17:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Bucuresti - Autogara Rahova | 17:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Padureni | 05:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Padureni | 08:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Padureni | 16:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Padureni | 16:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
01.17 Alexandria - Furculesti – Urluiu
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Alexandria | 07:35 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Alexandria | 09:16 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Alexandria | 13:05 |  | , D | |
| Alexandria | 13:16 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Alexandria | 17:05 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Urluiu | 08:00 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Urluiu | 10:10 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Urluiu | 13:30 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Urluiu | 15:00 |  | , D | |
| Urluiu | 18:00 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
01.18 Alexandria - Nanov – Adamesti
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Alexandria | 06:00 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Alexandria | 06:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Alexandria | 07:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Alexandria | 07:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Alexandria | 08:00 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Alexandria | 10:00 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Alexandria | 11:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Alexandria | 12:00 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Alexandria | 13:30 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Alexandria | 14:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Alexandria | 15:40 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Alexandria | 16:10 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Alexandria | 17:10 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Alexandria | 18:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Alexandria | 19:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Alexandria | 20:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Adamesti | 06:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Adamesti | 06:30 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Adamesti | 07:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Adamesti | 07:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Adamesti | 08:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Adamesti | 08:30 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Adamesti | 10:30 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Adamesti | 11:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Adamesti | 12:30 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Adamesti | 14:00 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Adamesti | 14:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Adamesti | 16:10 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Adamesti | 16:40 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Adamesti | 17:40 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Adamesti | 18:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Adamesti | 19:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
01.19 Alexandria - Adamesti – Mavrodin
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Alexandria | 06:45 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Alexandria | 13:10 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Alexandria | 16:10 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Mavrodin | 06:10 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Mavrodin | 07:20 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Mavrodin | 14:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
01.19' Alexandria - Adamesti - Mavrodin – Parul Rotund
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Alexandria | 08:15 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Alexandria | 11:00 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Alexandria | 13:10 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Parul Rotund | 06:00 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Parul Rotund | 09:05 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Parul Rotund | 11:50 |  | L, M, Mi, J, V, D | |
| Parul Rotund | 14:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Parul Rotund | 17:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
01.20 Alexandria - Mavrodin – Antonesti
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Alexandria | 07:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Alexandria | 12:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Alexandria | 16:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Antonesti | 05:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Antonesti | 08:45 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Antonesti | 13:40 |  | L, M, Mi, J, V | |
01.21 Alexandria - Mavrodin – Vartoape
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Alexandria | 06:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Alexandria | 15:10 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Izvoarele | 08:20 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Izvoarele | 17:35 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
01.22 Alexandria - Poroschia – Tiganesti
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Alexandria | 09:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Alexandria | 11:05 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Alexandria | 12:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Alexandria | 12:50 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Alexandria | 15:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Alexandria | 16:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Tiganesti | 10:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Tiganesti | 11:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Tiganesti | 12:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Tiganesti | 13:50 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Tiganesti | 15:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Tiganesti | 17:15 |  | L, M, Mi, J, V | |
01.23 Alexandria - Poroschia - Tiganesti – Brinceni
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Alexandria | 06:20 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Alexandria | 07:15 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Alexandria | 09:45 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Alexandria | 12:15 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Alexandria | 14:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Alexandria | 15:45 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Alexandria | 17:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Alexandria | 19:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Brinceni | 06:45 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Brinceni | 07:45 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Brinceni | 10:15 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Brinceni | 12:45 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Brinceni | 14:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Brinceni | 16:15 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Brinceni | 17:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Brinceni | 19:25 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
01.24 Alexandria - Brinceni - Smardioasa – Zimnicea
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Alexandria | 11:15 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Alexandria | 12:00 |  | , D | |
| Alexandria | 12:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Alexandria | 15:30 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Zimnicea | 07:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Zimnicea | 08:05 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Zimnicea | 12:40 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Zimnicea | 16:00 |  | L, M, Mi, J, V, D | |
| Zimnicea | 17:00 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
01.25 Alexandria - Brinceni - Smardioasa – Cervenia
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Alexandria | 07:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Alexandria | 13:15 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Smardioasa | 09:40 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Smardioasa | 14:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
01.26 Alexandria - Smardioasa – Bragadiru
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Alexandria | 06:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Alexandria | 08:30 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Alexandria | 10:50 |  | , S | |
| Alexandria | 15:00 |  | , S | |
| Alexandria | 15:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Alexandria | 17:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Bragadiru | 06:00 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Bragadiru | 07:38 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Bragadiru | 09:38 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Bragadiru | 12:08 |  | , S | |
| Bragadiru | 16:38 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Bragadiru | 18:38 |  | L, M, Mi, J, V | |
01.27 Alexandria - Storobaneasa - Valea Parului
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Alexandria | 06:00 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Alexandria | 07:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Alexandria | 09:45 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Alexandria | 11:45 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Alexandria | 16:30 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Alexandria | 19:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Valea Parului | 06:40 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Valea Parului | 07:40 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Valea Parului | 10:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Valea Parului | 13:00 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Valea Parului | 17:25 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Valea Parului | 19:40 |  | L, M, Mi, J, V | |
01.28 Alexandria - Purani - Valea Parului
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Alexandria | 07:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Alexandria | 08:00 |  | , S | |
| Alexandria | 13:10 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Alexandria | 15:00 |  | , D | |
| Alexandria | 16:10 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Alexandria | 17:00 |  | , D | |
| Alexandria | 19:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Valea Parului | 06:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Valea Parului | 08:20 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Valea Parului | 09:00 |  | , S | |
| Valea Parului | 13:30 |  | , D | |
| Valea Parului | 14:00 |  | L, M, Mi, J, V, S | |
| Valea Parului | 17:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
01.29 Alexandria - Vitanesti - Purani – Mirzanesti
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Alexandria | 06:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Alexandria | 09:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Alexandria | 11:30 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Alexandria | 14:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Alexandria | 17:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Marzanesti | 06:40 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Marzanesti | 10:10 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Marzanesti | 12:10 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Marzanesti | 14:40 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Marzanesti | 17:40 |  | L, M, Mi, J, V | |
01.30 Alexandria - Vitanesti - Purani – Razmiresti
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Alexandria | 07:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Alexandria | 08:00 |  | , S | |
| Alexandria | 14:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Rasmiresti | 08:10 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Rasmiresti | 09:00 |  | , S | |
| Rasmiresti | 15:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
01.31 Alexandria - Vitanesti – Guruieni
|
| Statie Plecare | Ora Plecare | Directie | Circula | |
| Alexandria | 06:45 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Alexandria | 07:45 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Alexandria | 11:00 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Alexandria | 12:30 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Alexandria | 15:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Alexandria | 16:45 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Guruieni | 07:15 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Guruieni | 09:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Guruieni | 11:35 |  | L, M, Mi, J, V | |
| Guruieni | 13:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Guruieni | 16:00 |  | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Guruieni | 17:45 |  | L, M, Mi, J, V | |
|
S.C. Autogara Internationala Rahova S.A. - Transport intern de persoane
|